Member Info
| Alternative Representative: | FARHEEN |
| Representative Pic: |
|
| Representative Designation: | MANAGER |
| Representative Phone: | 9985221951 |
Company Information
| Company Logo: |
|
| Company Name: | XLNC EVENTS EXHIBITIONS WEDDINGS N INTERIORS |
| Company Address: | #16-2-741/B/50/A/12,ASMANGADH,T.V.TOWER, MALAKPET. |
| Company Type: | Proprietorship |
| Year Established: | 2021 |
| Nature of Business: | EVENT MANAGEMENT COMPANY AND EVENT FABRICATION SERVICES |
| Services Provided: | COMPLETE EVENT MANAGEMENT SERVICES,EVENTS CUSTOMISATION, EXHIBITION STALLS CUSTOMISATION |
Social Media Links
| Facebook: | Not Provided |
| Twitter: | Not Provided |
| LinkedIn: | Not Provided |
| Instagram: | Not Provided |
| Website: | Not Provided |
Member Info
| Alternative Representative: | FARHEEN |
| Representative Pic: |
|
| Representative Designation: | MANAGER |
| Representative Phone: | 9985221951 |
Company Information
| Company Logo: |
|
| Company Name: | XLNC EVENTS EXHIBITIONS WEDDINGS N INTERIORS |
| Company Address: | #16-2-741/B/50/A/12,ASMANGADH,T.V.TOWER, MALAKPET. |
| Company Type: | Proprietorship |
| Year Established: | 2021 |
| Nature of Business: | EVENT MANAGEMENT COMPANY AND EVENT FABRICATION SERVICES |
| Services Provided: | COMPLETE EVENT MANAGEMENT SERVICES,EVENTS CUSTOMISATION, EXHIBITION STALLS CUSTOMISATION |
Social Media Links
| Facebook: | Not Provided |
| Twitter: | Not Provided |
| LinkedIn: | Not Provided |
| Instagram: | Not Provided |
| Website: | Not Provided |